- Cimetière
- Les meilleurs
- Les loosers
- Ratios
- Je rage
- Les Rangs
- Réputation
- Côte
- Les Wanted
- PvP
- Les Familles
- Calculateurs
Les familles
Wolf
3RD
Eternal
Vargas
Crow
MT
Wanted
Ward
Wyrm
KoS
BM
San
Sindar
KDEZE
OsK
Tezel
GST
De Lock
Helios
Eternal
Si vous souhaitez que votre personnage soit visible dans les top T4C, il vous suffit de le connecter plus de 35 minutes par semaine sur 2 semaines consécutives ou de rester en ligne 1h10 si vous voulez le voir apparaitre plus rapidement sur les Classements de T4C-Carnage.
Joueur | Temps de jeu les 2 dernières semaines | Temps de jeu moyen par jour |
246 membres | ||
Niveau moyen: 142 | 28 Porteurs | ||
Aka Raven | 1j 8h 0min | 2h 17min8s |
Akasha Sengir | ||
Alex BlackoS | 4h 18min | 18min 25s |
Alexiel Kryor | 1h 30min | 6min 25s |
Alrune-KoS | 24min | 1min 42s |
Alzo | 3h 18min | 14min 8s |
Angie Odun Raven | 1h 24min | 6min |
Angie Raven | 2h 6min | 9min |
Antinea Raven | 5h 18min | 22min 42s |
Argonius | ||
Ariana | 12min | |
ArmesArmure | 18min | 1min 17s |
Arthaelle | 8h 42min | 37min 17s |
Asklepios | 1h 0min | 4min 17s |
Ayoros Raven | 42min | 3min |
Bastos | 14h 18min | 1h 1min17s |
Bazou Draco | 1h 18min | 5min 34s |
Bebe Panda | 48min | 3min 25s |
Bene of Hell | 5h 24min | 23min 8s |
Biggy Raven | 30min | 2min 8s |
Bigroul Raven | 12h 36min | 54min |
BoiDjeh | ||
Bon voyage | 2j 22h 6min | 5h 0min25s |
Bone Crusher | 17h 18min | 1h 14min8s |
Boucherie Furious | 1j 5h 0min | 2h 4min17s |
Bouh | 2h 30min | 10min 42s |
BreeZ | 12h 12min | 52min 17s |
Breizh Raven | 1h 36min | 6min 51s |
Briaeros | ||
Bryan S Furax | 2j 0h 12min | 3h 26min34s |
Buff One | 18h 0min | 1h 17min8s |
Businessman | 24min | 1min 42s |
BZzz | 4h 24min | 18min 51s |
Cal | ||
CaLimer0 Raven | 12min | |
Calimero Panda | 12min | |
Cammy S Raven | 12h 12min | 52min 17s |
Canibal-KoS | 36min | 2min 34s |
Caracal Draco | ||
Caramello Raven | 8h 36min | 36min 51s |
Cenaline | 19h 6min | 1h 21min51s |
Cherry S Furax | 1h 6min | 4min 42s |
Chopper | 16h 48min | 1h 12min |
Chris Raven | 1h 18min | 5min 34s |
Claris | 2j 17h 54min | 4h 42min25s |
Coca | 6min | |
Coquinette | 1j 0h 0min | 1h 42min51s |
Cpt Camping | ||
Crepigno Raven | ||
Croco Raven | ||
Crust Raven | 6min | |
Cuervos | 18h 24min | 1h 18min51s |
Daelor El Tetardo | 18min | 1min 17s |
DarkSnow | 42min | 3min |
Delyos | 2h 0min | 8min 34s |
Devil Raven | 7h 54min | 33min 51s |
Diablos | 3h 36min | 15min 25s |
Dilla | 6h 18min | 27min |
Dionysos Raven | 2h 30min | 10min 42s |
Dirty Monster | 20h 12min | 1h 26min34s |
Dramor | ||
Dream Raven | ||
Easy Drop | 1h 36min | 6min 51s |
Ejay Neryo | 42min | 3min |
Eleanore | ||
Electro-Choc | 16h 12min | 1h 9min25s |
Eleonore Eternal | 3h 36min | 15min 25s |
Elesty | ||
Elric Raven | 1h 24min | 6min |
Eomer El Tetardo | 24min | 1min 42s |
Etrix Raven | 5h 30min | 23min 34s |
Faje S Furax | 2h 24min | 10min 17s |
Fakir | 6h 42min | 28min 42s |
Fireblade Raven | 1h 0min | 4min 17s |
Fleau Raven | 2h 0min | 8min 34s |
Fluttershy-KoS | 12min | |
Focus Raven | 1h 0min | 4min 17s |
Foulek Da King | ||
Freekill Furious | 2j 11h 24min | 4h 14min34s |
Freezeur Raven | ||
Gadjou | 30min | 2min 8s |
Galla Raven | 42min | 3min |
Gannicus S Raven | ||
Gaza Panda | 18min | 1min 17s |
Gems Item Quete | 36min | 2min 34s |
General | 18min | 1min 17s |
General Tao | 2h 30min | 10min 42s |
Gin Decimus | 6min | |
Gordon | ||
Hannibal | 1h 18min | 5min 34s |
Henzo | ||
Hisoka Raven | 3h 12min | 13min 42s |
Holzma Raven | 48min | 3min 25s |
Hyp | ||
HyPeRloOp | ||
i5 | ||
IceFreeze | 1h 24min | 6min |
Inquisiteur | 1h 30min | 6min 25s |
Iseeweiner | ||
Item keita | 1h 18min | 5min 34s |
Itm quete | 6min | |
J-C Dus | 4h 48min | 20min 34s |
Kaera Raven | 18min | 1min 17s |
Kah Draco | 24min | 1min 42s |
Kalamita | 10h 30min | 45min |
Kaltes Wasser | ||
Kamu | 36min | 2min 34s |
Kastreur | 16h 48min | 1h 12min |
Katy Raven | 2h 30min | 10min 42s |
Keita Raven | 1h 36min | 6min 51s |
Kiki | 6min | |
Kirtus Decimus | 54min | 3min 51s |
Kirua Zoldyeck | 9h 6min | 39min |
Klaris | 4h 42min | 20min 8s |
Konan | 42min | 3min |
Kove Panda | ||
Kratos El Dolce | 2j 6h 36min | 3h 54min |
Kum Petrovitch | 36min | 2min 34s |
Kyss Raven | 5h 12min | 22min 17s |
La mule du BOSS | ||
Laboulette Raven | 18min | 1min 17s |
Le beau porteur | 42min | 3min |
Lego Raven | 1h 54min | 8min 8s |
Leolas | 36min | 2min 34s |
Libellule | 19h 42min | 1h 24min25s |
Lily | ||
Link Raven | 36min | 2min 34s |
Logan | ||
Logan Sengir | ||
Lord holborn | 2h 42min | 11min 34s |
Lordko Raven | 1h 18min | 5min 34s |
Lorem Ipsum | 1j 8h 6min | 2h 17min34s |
Loxie Raven | ||
Loxy | 12min | |
Lyn Raven | 6min | |
Lynn | 1h 24min | 6min |
Lyors | 12h 36min | 54min |
Lyss | 2h 6min | 9min |
Madlib Eternal | 48min | 3min 25s |
Manon Raven | 30min | 2min 8s |
Marcus Raven | 5h 42min | 24min 25s |
Mario Raven | 1h 0min | 4min 17s |
Marshall | ||
Mathilda Raven | 8h 42min | 37min 17s |
MaxiMus DeciMus | 54min | 3min 51s |
Merli | 1h 48min | 7min 42s |
Method | 6h 18min | 27min |
Mfoudi | ||
Micro Panda | 48min | 3min 25s |
Mini Draco | 8h 12min | 35min 8s |
Minipouce | ||
Mirshal La Poste | ||
MirShal Raven | 2h 48min | 12min |
Mizuki | ||
Mulasson | ||
Mule a Cus | 18min | 1min 17s |
Myss Raven | 42min | 3min |
Mystick Raven | 1h 6min | 4min 42s |
Narkotic War | 12min | |
Nathan | ||
Necc | ||
Nillia Raven | 9h 48min | 42min |
Ninaille Raven | 1h 6min | 4min 42s |
Nora Raven | 1h 6min | 4min 42s |
Notivia | ||
Numeros S Furax | 1h 6min | 4min 42s |
Olaf Raven | 36min | 2min 34s |
Olof | 2h 48min | 12min |
Opale Raven | 5h 48min | 24min 51s |
Oris Raven | 2h 30min | 10min 42s |
OYo | ||
Pandy Panda | 1h 36min | 6min 51s |
Panzer Raven | 10h 6min | 43min 17s |
Perle | 5h 12min | 22min 17s |
Phenix | 6min | |
Phenix S | 5h 36min | 24min |
Pho | 6h 36min | 28min 17s |
Pika | 7h 6min | 30min 25s |
Pinkie Pie MLT | 2h 42min | 11min 34s |
Pitchoune Panda | 36min | 2min 34s |
Pokiu | ||
Poppy | 36min | 2min 34s |
PouPouGnette Panda | 48min | 3min 25s |
Pyro | 2h 24min | 10min 17s |
Rabbit Raven | 12min | |
Rahan Zozo | ||
Rednoze | 54min | 3min 51s |
Regen Raven | 30min | 2min 8s |
ReznoV | 1h 0min | 4min 17s |
Rockso | 48min | 3min 25s |
Ronan Raven | 19h 0min | 1h 21min25s |
Rotorius Eternal | 1h 48min | 7min 42s |
Rukia | 6h 0min | 25min 42s |
S0uL | 4h 36min | 19min 42s |
Samme Eternal | ||
Sancho de Cuba | 9h 35min | 41min 4s |
ScareWar Raven | 7h 48min | 33min 25s |
Scarface Eternal | 42min | 3min |
Seiko | ||
Sephiroth Lune | 3j 11h 48min | 5h 59min8s |
Shaco Da King | ||
Shower | 30min | 2min 8s |
Sifriene | 1j 2h 6min | 1h 51min51s |
Sir S Raven | ||
Skyz | ||
Snoop | 6h 30min | 27min 51s |
Spectateur | ||
Stabilo | 1j 10h 0min | 2h 25min42s |
Stiizar | 2h 54min | 12min 25s |
Supra | 3h 6min | 13min 17s |
Suzie | 4j 8h 18min | 7h 27min |
Sylia Raven | 42min | 3min |
Syo Eternal | 4h 30min | 19min 17s |
TacTic Raven | 6min | |
Tarask | 48min | 3min 25s |
The Monster | 1h 24min | 6min |
Thekillerss | 2h 6min | 9min |
Theo Raven | 23h 36min | 1h 41min8s |
Tina Raven | ||
Toox Raven | 9h 18min | 39min 51s |
tothehell | ||
Toubib Draco | 6min | |
Touch | ||
Trey | ||
Troll | ||
Tuc | ||
Tyranausorus Raven | 1h 6min | 4min 42s |
Tyss Raven | 2h 12min | 9min 25s |
Ugly Bloody | 1h 24min | 6min |
Undertaker | 36min | 2min 34s |
Uniorght | 12min | |
Vanille | 1j 5h 12min | 2h 5min8s |
Virginie | 6min | |
Volvic | ||
Wallonie S Raven | 20h 12min | 1h 26min34s |
Walter | 12min | |
Ycares | 30min | 2min 8s |
Yoshi | 5h 12min | 22min 17s |
Youri | 4h 24min | 18min 51s |
Zabuza | 24min | 1min 42s |
Zboubi Raven | 12min | |
Zemulelol | ||
Zocio | 6min | |
Zokyo Raven | 1h 24min | 6min |
Zubrowka | 6min | |
Zyon | 6min | |
246 / 246 Joueurs actifs |