Les Caractéristiques
Aspect technique |
Date de création | 31/03/2010 |
Age du serveur | 5327 jours |
Version acceptée par le serveur | 1.65 -> 1.72 - Client Carnage |
Version actuelle du client | 1.65 - Carnage 0.1 b (Home Made) |
Système d'exploitation serveur | Debian |
Plateforme serveur | Emulateur |
Extensions chargées | 38 |
Nombre de serveurs | 4 |
Serveur mandataire | Oui |
Réglages du serveur |
Type de serveur | Généraliste |
Style de Jeu | Joueur contre joueur |
Renaissances | 2 / 3 Hardcore |
Gain d'expérience | Accéléré / x1 Hardcore |
Gain d'or | X 10 / x1 Hardcore |
Taux de perte face aux joueurs | 20 % |
Taux de perte face aux monstres | 20 % |
Taux de perte face aux joueurs Hardcore | 40 % |
Ecart de niveaux maximal en PvP | 200 |
Ecart de niveaux maximal pour les pertes Hardcore | 100 |
Ecart de niveaux maximal pour les pertes | 50 |
Niveau minimum en PvP | 1 |
Statistiques |
Comptes joueurs |
Joueurs inscrits aujourd'hui |
Joueurs bannis |
Joueurs actifs > 5h last 2 weeks | 1800 |
Joueurs actifs > 10h last 2 weeks | 1144 |
Joueurs actifs * > 20h last 2 weeks | 627 |
Joueurs actifs > 30h last 2 weeks | 387 |
Joueurs actifs > 40h last 2 weeks | 256 |
Joueurs actifs > 50h last 2 weeks | 170 |
Joueurs actifs > 100h last 2 weeks | 45 |
Players lvl 200 | - 0% de * |
Players lvl 199 | - 0% de * |
Lvl Moyen des joueurs > 50 |
Lvl Moyen des joueurs > 100 |
Lvl Moyen des joueurs > 150 |
Lvl Moyen des joueurs > 25 xp x1 | ( players) |
Lvl Moyen des joueurs > 100 xp x1 | ( players) |
Dernier redemarrage du serveur |